 
首页
开云网页版滨海校区天瑞产业开云online(中国)设备搬迁项目竞争性谈判公告
一、采购人:开云网页版
地址:山东省潍坊市滨海经济技术开发区央子街道汉江东一街02999号
联系人:李老师
联系方式:0536-3082860
二、项目名称:滨海校区天瑞产业开云online(中国)搬迁项目
| 采购内容 | 供应商资格要求 | 预算(万元) | 
| 滨海校区天瑞产业开云online(中国)搬迁项目,工期10日历天。 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件。 2、具有相应服务能力的供应商。 3、本项目不接受联合体谈判。 | 包一:8.63 包二:3.90 包三:5.00 | 
三、采购项目情况:
四、谈判要求:
谈判方式:供应商须在规定时间内带营业执照复印件、法定代表人资格证明书或本项目法人代表授权委托书等加盖公章,经踏勘现场谈判后一次性报价;
公示时间:2024年1月22日--2024年1月24日,8:00-16:10
报价时间地点:2024年1月25日9:00开云网页版滨海校区行政办公楼508室集合踏勘现场后谈判并报价。
开云网页版
2024年1月19日
附件一:搬迁服务需求
附件二:搬迁服务报价表
附件一:天瑞产业开云online(中国)设备搬迁项目服务需求
一、设备搬迁项目(包一)
1.北校区设备搬至南校区
从我院北校区金泽楼搬运卧式加工中心等33台套设备至南校区尚泽楼,并按照生产线布局进行布置。施工内容包括设备的拆卸、搬运、装机,调试水平,试运行设备状态,达到搬迁前状态要求。
2.北校区原有设备实训车间内移位
处理原有实训车间地面沉降问题,需要将原有实训车间25台数控车床和数控铣床移位,搬至车间内南部区域,并按照教学区域规划一次布置到位,满足后续授课需要。
具体明细如下表所示(预算8.63万元):
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 吨位 | 搬运路线 | 设备尺寸 | 
| 1 | 卧式加工中心 | 2 | 15吨 | 北校区搬运至南校 | 3.6*3.3*3 | 
| 2 | 斯宾纳立式加工中心、沈阳立加1100 | 2 | 10 | 北校区搬 运至南校 | 3.5*3*3 | 
| 3 | 沈阳立式加工中心8台、数控铣床4台、 | 15 | 6-10吨 | 北校区搬 运至南校 | 3.2*2.8*3 | 
| 线切割、电火花、五轴雕铣机 | |||||
| 4 | 数控车床12台(5台沈阳、5台大连、2台宝鸡)、普通车床1台 | 13 | 13吨 | 北校区搬 运至南校 | 3.5*1.5*1.5 | 
| 5 | 米克朗五轴加工中心(包括墙体、门窗等拆除和复原)本项由原供应商技术人员负责拆装调试,本次报价不含拆装调试费用 | 1 | 6吨 | 北校区搬 运至南校 | 3.1×2.4x2.9 | 
| 6 | 三坐标测量机(包括墙体、门窗等拆除和复原) | 1 | 5吨 | 北校区搬 运至南校 | 3.1×2.4x2.9 | 
| 7 | 数控车床 | 14 | 6吨 | 原有车间内移位 | 3.5*1.5*1.5 | 
| 8 | 数控铣床 | 11 | 6-10吨 | 原有车间内移位 | 3.2*2.8*3 | 
二、电气线路施工
1.电气线路布置(包二)
按照生产线布局,将南北校区两个车间搬迁后的设备重新接电,按设备功率要求将电气线路从配电箱引出至设备,并与设备连接,预算3.9万元。
2.气路布置(包三)
南校区尚泽楼设备搬迁到位后,加工中心等设备运行需要压缩空气,购置空压机并布置气路到设备和工位,费用预算5万元。
| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 备注 | 
| 1 | 铜芯电缆安装 | 4*4mm,从配电箱引出至设备安装与设备连接(墙立面用桥架,地面用不锈钢弧形线槽,金属软管固定) | 米 | 295 | |
| 2 | 铜芯电缆安装 | 4*6mm,从配电箱引出至设备安装与设备连接(墙立面用桥架,地面用不锈钢弧形线槽,金属软管固定) | 米 | 300 | |
| 3 | 铜芯电缆安装 | 3*10+1*6mm,从配电箱引出至设备安装与设备连接(墙立面用桥架,地面用不锈钢弧形线槽,金属软管固定) | 米 | 320 | 
3.压缩机需求
| 项目 | 名称型号 | 单位 | 数量 | 参数 | 参考品牌 | 
| 空压机系统(包一) | 永磁变频螺杆机 | 台 | 1 | BMVF22/3.6立方/8kg | 开山、CP | 
| 储气罐 | 个 | 1 | 1/10kg壁厚5mm 有效期10年 | 申隆、兴隆、正博 | |
| 冷干机 | 台 | 1 | SBL-30/3.8立方 | 申邦、CP、开泰克 | |
| 精密过滤器 | 支 | 3 | 004CTA /4立方 | DANFOSS 、CP | |
| 镀锌管材、铝镁合金管材DN40 | 米 | 154 | 热镀锌,壁厚 | 国标 | |
| 镀锌管材、铝镁合金DN25 | 米 | 86 | 热镀锌,壁厚 | 国标 | |
| 软管PU12 | 盘 | 2 | 国标 | ||
| 铜球阀DN25 | 个 | 24 | 国标 | ||
| 三角支架 | 个 | 25 | 镀锌 | 国标 | |
| 管卡吊环 | 个 | 20 | 镀锌 | 国标 | |
| 穿墙打孔 | 个 | 2 | |||
| 4*16平方铜芯线缆安装 | 米 | 15 | 国标 | ||
| 防晒网 | 个 | 1 | 国标 | ||
| 工业排风扇 | 个 | 1 | 风量不小于2500立方/小时,噪音低 | 国标 | |
| 空压机房 | 空压机房 | 平方米 | 16 | 4米*4米*3.5米,防火隔音板材 | 
附件二:开云网页版天瑞产业开云online(中国)搬迁项目报价表
包一:预算控制价8.63万元
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 吨位 | 搬运路线 | 设备尺寸 | 拆装调试费 | 搬运吊装费 | 合计(元) | 
| 1 | 卧式加工中心 | 2 | 15吨 | 北校区搬运至南校 | 3.6*3.3*3 | |||
| 2 | 斯宾纳立式加工中心、沈阳立加1100 | 2 | 10 | 北校区搬 运至南校 | 3.5*3*3 | |||
| 3 | 沈阳立式加工中心8台、数控铣床4台、 | 15 | 6-10吨 | 北校区搬 运至南校 | 3.2*2.8*3 | |||
| 线切割、电火花、五轴雕铣机 | ||||||||
| 4 | 数控车床12台(5台沈阳、5台大连、2台宝鸡)、普通车床1台 | 13 | 13吨 | 北校区搬 运至南校 | 3.5*1.5*1.5 | |||
| 5 | 米克朗五轴加工中心(包括墙体、门窗等拆除和复原)本项由原供应商技术人员负责拆装调试,本次报价不含拆装调试费用 | 1 | 6吨 | 北校区搬 运至南校 | 3.1×2.4x2.9 | 0 | ||
| 6 | 三坐标测量机(包括墙体、门窗等拆除和复原) | 1 | 5吨 | 北校区搬 运至南校 | 3.1×2.4x2.9 | |||
| 7 | 数控车床 | 14 | 6吨 | 原有车间内移位 | 3.5*1.5*1.5 | |||
| 8 | 数控铣床 | 11 | 6-10吨 | 原有车间内移位 | 3.2*2.8*3 | |||
| 合计 | 人民币(大写):小写: | |||||||
本项目为固定总价报价,报价含一切成本、管理费用、税金、利润,10个日历天内完成搬迁安装调试,验收合格后支付合同额的95%,余款一年质保期满后无息付清。
报价单位: 联系人: 联系电话:
包二预算控制价3.9万元
| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合计(元) | 备注 | 
| 1 | 铜芯电缆安装 | 4*4mm,从配电箱引出至设备安装与设备连接(墙立面用桥架,地面用不锈钢弧形线槽,金属软管固定) | 米 | 295 | |||
| 2 | 铜芯电缆安装 | 4*6mm,从配电箱引出至设备安装与设备连接(墙立面用桥架,地面用不锈钢弧形线槽,金属软管固定) | 米 | 300 | |||
| 3 | 铜芯电缆安装 | 3*10+1*6mm,从配电箱引出至设备安装与设备连接(墙立面用桥架,地面用不锈钢弧形线槽,金属软管固定) | 米 | 320 | |||
| 合计 | 人民币(大写):小写: | ||||||
备注:本项目为固定总价报价,报价含一切成本、管理费用、税金、利润,10个日历天内完成安装,验收合格后支付合同额的95%,余款两年质保期满后无息付清。
报价单位: 联系人: 联系电话:
包三:预算控制价5万元
| 项目 | 名称型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 参数 | 参考品牌 | 
| 空压机系统 | 永磁变频螺杆机 | 台 | 1 | BMVF22/3.6立方/8kg | 开山、CP | ||
| 储气罐 | 个 | 1 | 1/10kg壁厚5mm 有效期10年 | 申隆、兴隆、正博 | |||
| 冷干机 | 台 | 1 | SBL-30/3.8立方 | 申邦、CP、开泰克 | |||
| 精密过滤器 | 支 | 3 | 004CTA /4立方 | DANFOSS 、CP | |||
| 镀锌管材、铝镁合金管材DN40 | 米 | 154 | 热镀锌,壁厚 | 国标 | |||
| 镀锌管材、铝镁合金DN25 | 米 | 86 | 热镀锌,壁厚 | 国标 | |||
| 软管PU12 | 盘 | 2 | 国标 | ||||
| 铜球阀DN25 | 个 | 24 | 国标 | ||||
| 三角支架 | 个 | 25 | 镀锌 | 国标 | |||
| 管卡吊环 | 个 | 20 | 镀锌 | 国标 | |||
| 穿墙打孔 | 个 | 2 | |||||
| 4*16平方铜芯线缆安装 | 米 | 15 | 国标 | ||||
| 防晒网 | 个 | 1 | 国标 | ||||
| 工业排风扇 | 个 | 1 | 风量不小于2500立方/小时,噪音低 | 国标 | |||
| 合计 | 报价大写: 小写: | ||||||
| 空压机房 | 空压机房 | 平方米 | 16 | 4米*4米*3.5米,防火隔音板材 | |||
| 合计 | 报价大写: 小写: | ||||||
注:本报价为固定总价报价,成交商负责设备供货、安装及调试,具体内容以现场踏勘为准,一次性报价,需含一切材料、运费、人工、交通费、税金、安全防护、保险、利润等所有费用。工期10日历天,验收合格后凭增值税专用发票结算95%合同款,余款质保两年后无息付清。
报价单位: 联系人: 联系电话:





 鲁公网安备37070502000162号
 鲁公网安备37070502000162号